供应商名称 | 供应商地址 |
广东佳凡食品配送有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区东区三路2号之一(住所申报) |
广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇河滨北路60号 |
佛山源林为民创业饭堂餐饮管理有限公司 | 佛山市南海区九江镇大正路西南面1号首层、二层(住所申报) |
佛山市朝成饮食管理服务有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心西一区A002号仓 |
广东阳农农业科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联星大道南房工业区大坦围21号厂房自编1号(住所申报) |
佛山市威阳食品配送有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和丰岗工业区一路自编11号(住所申报) |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 广东省东莞市万江街道水蛇涌教育路一横巷9号 |
佛山市三水区国裕饮食管理有限公司 | 佛山市三水区西南街道广海大道西70号3栋首层 |
服务类
采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
佛山市南海区江品源餐饮管理服务有限公司食材配送服务资格项目 | 采购人(用户)指定地点 | 详见第二章用户需求书 | 采购合同签订后2年 | 详见第二章用户需求书 |
评审委员会总人数:5
专家名单:罗永强、刘婉琼、滕春雨、黄韵诗、齐延丽
代理服务收费标准 | 按本项目采购委托代理协议执行。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额 | 收取对象 |
1 | 佛山市南海区江品源餐饮管理服务有限公司食材配送服务资格项目 | 2.3万元/家 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 得分排名 |
广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 51.60 | 91.60 | 1 |
广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 52.20 | 91.20 | 2 |
佛山源林为民创业饭堂餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 50.40 | 90.40 | 3 |
佛山市朝成饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 50.40 | 90.40 | 3 |
广东阳农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 49.80 | 89.80 | 5 |
佛山市威阳食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 49.80 | 89.80 | 5 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 51.00 | 88.00 | 7 |
佛山市三水区国裕饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 49.80 | 84.80 | 8 |
广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 44.40 | 84.40 | 9 |
名称:佛山市南海区江品源餐饮管理服务有限公司
地址:佛山市南海区九江镇大伸工业区九江镇镇有资产管理有限公司办公楼2楼208室
联系方式:0757-86513260
名 称:广东省汇智项目管理有限公司
地 址:佛山市三水区云东海街道驿北路5号云东海碧桂广场一区2座207
联系方式:0757-87710881
项目联系人:何小姐
电 话:0757-87710881
广东省汇智项目管理有限公司
2025年5月8日